Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
7h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
8h00 | HIDROGINÁSTICA | HIDROGINÁSTICA | HIDROGINÁSTICA | HIDROGINÁSTICA | ---- | ---- |
9h00 | HIDROGINÁSTICA | HIDROGINÁSTICA | HIDROGINÁSTICA | HIDROGINÁSTICA | ---- | ---- |
10h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14h00 | HIDROGINÁSTICA | ---- | HIDROGINÁSTICA | ---- | ---- | ---- |
15h00 | HIDROGINÁSTICA | ---- | HIDROGINÁSTICA | ---- | ---- | ---- |
16h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18h30 | ---- | HIDROGINÁSTICA | ---- | HIDROGINÁSTICA | ---- | ---- |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
7h00 | HIDROTERAPIA | HIDROTERAPIA | HIDROTERAPIA | HIDROTERAPIA | HIDROTERAPIA | ---- |
8h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
9h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
10h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11h00 | HIDROTERAPIA | HIDROTERAPIA | HIDROTERAPIA | HIDROTERAPIA | HIDROTERAPIA | ---- |
12h00 | HIDROTERAPIA | HIDROTERAPIA | HIDROTERAPIA | HIDROTERAPIA | HIDROTERAPIA | ---- |
13h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
7h00 | NATAÇÃO ADULTO | NATAÇÃO ADULTO | NATAÇÃO ADULTO | NATAÇÃO ADULTO | ---- | ---- |
8h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
9h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
10h00 | NATAÇÃO ADULTO | ---- | NATAÇÃO ADULTO | ---- | ---- | ---- |
11h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14h00 | ---- | NATAÇÃO ADULTO | ---- | NATAÇÃO ADULTO | ---- | ---- |
15h00 | ---- | NATAÇÃO ADULTO | ---- | NATAÇÃO ADULTO | ---- | ---- |
16h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18h00 | ---- | HIDROGINÁSTICA | ---- | HIDROGINÁSTICA | ---- | ---- |
19h20 | ---- | NATAÇÃO ADULTO | ---- | NATAÇÃO ADULTO | ---- | ---- |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
7h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
8h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
9h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
10h00 | ---- | NATAÇÃO INFANTIL | ---- | NATAÇÃO INFANTIL | ---- | ---- |
11h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16h00 | NATAÇÃO INFANTIL | NATAÇÃO INFANTIL | NATAÇÃO INFANTIL | NATAÇÃO INFANTIL | ---- | ---- |
16h50 | NATAÇÃO INFANTIL | NATAÇÃO INFANTIL | NATAÇÃO INFANTIL | NATAÇÃO INFANTIL | ---- | ---- |
17h40 | ---- | NATAÇÃO INFANTIL | ---- | NATAÇÃO INFANTIL | ---- | ---- |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
7h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
8h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
9h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
10h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17h50 | NATAÇÃO BEBÊ | ---- | NATAÇÃO BEBÊ | ---- | ---- | ---- |
18h40 | NATAÇÃO BEBÊ | NATAÇÃO BEBÊ | ---- | ---- | ---- | ---- |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
7h00 | ALONGAMENTO | ---- | ALONGAMENTO | ---- | ---- | ---- |
8h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
9h00 | ALONGAMENTO | ---- | ALONGAMENTO | ---- | ---- | ---- |
10h00 | ALONGAMENTO | ---- | ALONGAMENTO | ---- | ---- | ---- |
11h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
7h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
8h00 | ---- | ZUMBA | ---- | ---- | ZUMBA | ---- |
9h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
10h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18h50 | ---- | ZUMBA | ---- | ---- | ZUMBA | ---- |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
7h00 | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | ---- |
8h00 | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | ---- |
9h00 | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | ---- |
10h00 | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | ---- |
11h00 | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | ---- |
12h00 | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | ---- |
13h00 | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | ---- |
14h00 | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | ---- |
15h00 | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | ---- |
16h00 | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | ---- |
17h00 | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | ---- |
18h00 | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | ---- |
19h00 | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | ---- |
20h00 | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | MUSCULAÇÃO | ---- |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
7h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
8h00 | ---- | FUNCIONAL | FUNCIONAL | ---- | ---- | ---- |
9h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
10h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16h00 | ---- | FUNCIONAL | FUNCIONAL | ---- | ---- | ---- |
17h40 | ---- | FUNCIONAL | FUNCIONAL | ---- | ---- | ---- |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
7h00 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | ---- |
8h00 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | ---- |
9h00 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | ---- |
10h00 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | ---- |
11h00 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | ---- |
12h00 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | ---- |
13h00 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | ---- |
14h00 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | ---- |
15h00 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | ---- |
16h00 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | ---- |
17h00 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | ---- |
18h00 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | ---- |
19h00 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | ---- |
20h00 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | ---- |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
7h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
8h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
9h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
10h00 | ---- | ---- | ---- | CORTE E COSTURA | ---- | ---- |
11h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14h00 | ---- | ---- | ---- | CORTE E COSTURA | ---- | ---- |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
7h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
8h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
9h00 | ---- | ARTESANATO | ---- | ARTESANATO | ---- | ---- |
10h00 | ---- | ARTESANATO | ---- | ARTESANATO | ---- | ---- |
11h00 | ---- | ARTESANATO | ---- | ARTESANATO | ---- | ---- |
12h00 | ---- | ARTESANATO | ---- | ARTESANATO | ---- | ---- |
13h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14h00 | ---- | ARTESANATO | ---- | ARTESANATO | ---- | ---- |
15h00 | ---- | ARTESANATO | ---- | ARTESANATO | ---- | ---- |
16h00 | ---- | ARTESANATO | ---- | ARTESANATO | ---- | ---- |
17h00 | ---- | ARTESANATO | ---- | ARTESANATO | ---- | ---- |
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
7h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
8h00 | NÍVEL II | NÍVEL I | NÍVEL II | NÍVEL I | ---- | ---- |
9h00 | NÍVEL II | NÍVEL I | NÍVEL II | NÍVEL I | ---- | ---- |
10h00 | NÍVEL II | NÍVEL I | NÍVEL II | NÍVEL I | ---- | ---- |
11h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13h00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14h00 | SMARTPHONE | ---- | SMARTPHONE | ---- | ---- | ---- |
15h00 | SMARTPHONE | ---- | SMARTPHONE | ---- | ---- | ---- |
16h00 | SMARTPHONE | ---- | SMARTPHONE | ---- | ---- | ---- |
escolha o plano que mais lhe agradar
*R$260,00 (2X POR SEMANA)
*R$ 87,00 por modalidade neste plano
R$390,00 (3X POR SEMANA)
*Direto a 3 modalidades
*R$230,00 (2X POR SEMANA)
*R$ 77,00 por modalidade neste plano
R$315,00 (3X POR SEMANA)
*Direto a 3 modalidades
*R$200,00 (2X POR SEMANA)
*R$ 67,00 por modalidade neste plano
R$270,00 (3X POR SEMANA)
*Direto a 3 modalidades
*R$170,00 (2X POR SEMANA)
*R$ 57,00 por modalidade neste plano
R$225,00 (3X POR SEMANA)
*Direto a 3 modalidades
Pessoas com 60 anos ou mais terão desconto de 50%